<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Blog Network &#187; Compagnie aeree</title>
	<atom:link href="http://turismoblognetwork.it/category/compagnie-aeree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turismoblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al mondo del Turismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I sapori della Valle d’Aosta sui voli di Alitalia</title>
		<link>http://turismoblognetwork.it/2011/11/i-sapori-della-valle-d%e2%80%99aosta-sui-voli-di-alitalia/</link>
		<comments>http://turismoblognetwork.it/2011/11/i-sapori-della-valle-d%e2%80%99aosta-sui-voli-di-alitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[sapori della valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[voli alitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismoblognetwork.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[
Gli Assessori all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, e al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz, rendono noto che, da novembre a gennaio, Alitalia propone ai viaggiatori della classe Magnifica Business, top di gamma della compagnia, un menu basato su piatti e prodotti di Valle d’Aosta e Calabria.
I passeggeri in viaggio sulle tratte inbound, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismoblognetwork.it/2011/11/i-sapori-della-valle-d%e2%80%99aosta-sui-voli-di-alitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sito Meridiana.com è primo per traffico tra le compagnie aeree italiane</title>
		<link>http://turismoblognetwork.it/2009/08/meridiana-voli-aerei-last-minute-viaggi/</link>
		<comments>http://turismoblognetwork.it/2009/08/meridiana-voli-aerei-last-minute-viaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto dei biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[aste al ribasso]]></category>
		<category><![CDATA[cerca volo aereo]]></category>
		<category><![CDATA[check in]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree italiane]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo Meridiana]]></category>
		<category><![CDATA[incremento delle vendite]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti per il futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Meridiana]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[programmi di affiliazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicuro ritorno dell’investimento]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie e funzionalità innovative]]></category>
		<category><![CDATA[utenti che cercano voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismoblognetwork.it/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[
Il sito Meridiana.com è primo per traffico tra le compagnie aeree italiane
Secondo i dati pubblicati dal pannello Nielsen Online del mese di Giugno 2009, il sito Meridiana è primo tra le compagnie areee italiane, precedendo anche Alitalia. Con 864mila unique visitors censiti nel mese, meridiana.com si conferma un ottimo punto di riferimento per gli utenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismoblognetwork.it/2009/08/meridiana-voli-aerei-last-minute-viaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thai Airways, collegamenti sempre operativi</title>
		<link>http://turismoblognetwork.it/2009/04/thai-airways-collegamenti-sempre-operativi/</link>
		<comments>http://turismoblognetwork.it/2009/04/thai-airways-collegamenti-sempre-operativi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[collegamento aereo  bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[voli per la thailandia]]></category>
		<category><![CDATA[voli thailandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismoblognetwork.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[
La Compagnia conferma la piena operatività di tutti i propri collegamenti sulla Thailandia e sul suo intero network parallelamente al rapido normalizzarsi della situazione a Bangkok e informa inoltre che il suo normale schedule non ha subito alcuna variazione in concomitanza con i disordini verificatisi nei giorni scorsi in zone circoscritte della capitale thailandese.
Parallelamente al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismoblognetwork.it/2009/04/thai-airways-collegamenti-sempre-operativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

