<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Blog Network &#187; geomarketing</title>
	<atom:link href="http://turismoblognetwork.it/category/geomarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turismoblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al mondo del Turismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Presentati totem degli itinerari a Matera</title>
		<link>http://turismoblognetwork.it/2009/04/presentati-totem-degli-itinerari-a-matera/</link>
		<comments>http://turismoblognetwork.it/2009/04/presentati-totem-degli-itinerari-a-matera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio matera]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari matera]]></category>
		<category><![CDATA[sassi di matera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo a matera]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismoblognetwork.it/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
Un folletto animato è il testimonial della campagna di informazione sull&#8217;offerta turistica ed economica di Matera, che campeggia sui pannelli di 15 totem bifacciali dislocati in piazze, vie di accesso alla città e nei rioni Sassi. L&#8217;iniziativa e&#8217; stata presentata oggi ai giornalisti dal presidente della Camera di Commercio di Matera, Angelo Tortorelli, alla presenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismoblognetwork.it/2009/04/presentati-totem-degli-itinerari-a-matera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing: sperimentazione di Fastmapping a Firenze</title>
		<link>http://turismoblognetwork.it/2009/03/firenze-geomarketing-sperimentazione-fastmapping/</link>
		<comments>http://turismoblognetwork.it/2009/03/firenze-geomarketing-sperimentazione-fastmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[fastmapping]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismoblognetwork.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
 
Da piccoli si mettevano gli spilli sulla carta geografica: ora si chiama georeferenziazione e grazie alla tecnologia è tutto in un programma.
Il territorio è un elemento fondamentale per le scelte strategiche di un’azienda. Con il geomarketing, le imprese utilizzano la geografia come fonte di informazioni di diversa provenienza per assumere decisioni più efficaci. Il geomarketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismoblognetwork.it/2009/03/firenze-geomarketing-sperimentazione-fastmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

