<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Blog Network &#187; Linee aeree</title>
	<atom:link href="http://turismoblognetwork.it/category/linee-aeree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turismoblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al mondo del Turismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meridiana.com, primo sito web in Italia tra le compagnie aeree per il mese di luglio 2009</title>
		<link>http://turismoblognetwork.it/2009/08/turismo-marketing-voli-aere/</link>
		<comments>http://turismoblognetwork.it/2009/08/turismo-marketing-voli-aere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linee aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turismo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[volare]]></category>
		<category><![CDATA[voli aerei]]></category>
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismoblognetwork.it/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[
 
Meridiana.com, primo sito web in Italia tra le compagnie aeree per il mese di luglio 2009
Meridiana.com, primo sito web in Italia tra le compagnie aeree per il mese di luglio 2009
Con 1.322.000 unique visitors censiti e ben il 5,85% di active reach, (ossia la percentuale di utenti attivi sul sito in riferimento all&#8217;utenza totale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismoblognetwork.it/2009/08/turismo-marketing-voli-aere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce il numero di chi utilizza il servizio di Web Check-in in partenza da Cagliari sulla linea della Meridiana-Eurofly</title>
		<link>http://turismoblognetwork.it/2009/06/cresce-il-numero-di-chi-utilizza-il-servizio-di-web-check-in-in-partenza-da-cagliari-sulla-linea-della-meridiana-eurofly/</link>
		<comments>http://turismoblognetwork.it/2009/06/cresce-il-numero-di-chi-utilizza-il-servizio-di-web-check-in-in-partenza-da-cagliari-sulla-linea-della-meridiana-eurofly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linee aeree]]></category>
		<category><![CDATA[linea eurofly]]></category>
		<category><![CDATA[linea meridiana]]></category>
		<category><![CDATA[servizio di  check-in]]></category>
		<category><![CDATA[voli eurofly]]></category>
		<category><![CDATA[voli meridiana]]></category>
		<category><![CDATA[voli per la sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[voli per la sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[voli vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismoblognetwork.it/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Dai primi dati relativi all’utilizzo del servizio sull’ aeroporto di Cagliari emerge una netta preferenza per il web-check-in, anche in considerazione della tipologia di passeggeri che volano per lavoro sia per Roma, sia per Linate. Per chi viaggia per business il tempo è ancora più prezioso e saltare le file al check-in tradizionale diventa un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismoblognetwork.it/2009/06/cresce-il-numero-di-chi-utilizza-il-servizio-di-web-check-in-in-partenza-da-cagliari-sulla-linea-della-meridiana-eurofly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

